Les devises

DEVICES image description EURO image description USD image description JPY(100) image description GBP image description CHF
image description EURO (EUR) 0,7849 0,9767 1,2495 0,8326
image description E.U.(USD) 1,2740 1,2443 1,5919 1,0608
image description Japan (JPY) 102,3840 80,3642 127,9320 85,2490
image description GB (GPB) 0,8003 0,6282 0,7817 0,6664
image description Suisse (CHF) 1,2010 0,9427 1,1730 1,5007
image description Norvège (NOK) 7,5896 5,9573 7,4129 9,4834 6,3194
image description Danemark (DKK) 7,4337 5,8349 7,2606 9,2886 6,1896
image description Suède (SEK) 9,0987 7,1418 8,8868 11,3691 7,5759
image description République tchèque (CZK) 25,4460 19,9733 24,8535 31,7956 21,1873
image description Australie (AUD) 1,2815 1,0059 1,2517 1,6013 1,0670
image description Canada (CAD) 1,2854 1,0089 1,2555 1,6061 1,0703
image description Hong Kong (HKD) 9,8994 7,7703 9,6689 12,3696 8,2426
image description Nouvelle-Zélande (NZD) 1,6644 1,3064 1,6256 2,0797 1,3858
image description Singapour (SGD) 2,0596 1,6166 2,0116 2,5735 1,7149
image description Hongrie (HUF) 294,7200 231,3344 287,8575 368,2619 245,3955
image description Turquie (TRY) 2,3171 1,8188 2,2631 2,8953 1,9293
image description Roumanie (RON) 4,4389 3,4842 4,3355 5,5465 3,6960
image description Mexique (MXN) 17,5590 13,7826 17,1501 21,9405 14,6203
image description Philippines (PHP) 55,1520 43,2904 53,8678 68,9142 45,9217
image description Afrique du sud (ZAR) 10,5770 8,3022 10,3307 13,2163 8,8068
image description Brésil (BRL) 2,5467 1,9990 2,4874 3,1822 2,1205
image description Russie (RUB) 39,3960 30,9231 38,4787 49,2265 32,8027
image description Corée (KRW) 1 489,3150 1 169,0071 1 454,6365 1 860,9459 1 240,0624
image description Pologne (PLN) 4,3417 3,4079 4,2406 5,4251 3,6151
Exemple : 1 EUR = 1.2740 USD

Dernières actualités

    Toute l'actualité