Les actionsDERICHEBOURG

2.070€ -0.77%
  • Ouverture : 2.06€
  • Plus haut : 2.12€
  • Volume : 293784
  • Plus bas : 2.03€

Cours

Montant échangé
0.61M€
Plus haut 1 an
6.55€
Capitalisation
347.93 M€
Plus bas 1 an
1.85€
% capital échangé
0.17%
Perf. 1er Janv.
-11.61%
Volume moyen
365 935.32
Perf. 1 an
-67.09%
Vol./Vol. moyen
0.80%
Perf. 1 sem.
-11.54%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -11.54% -2.60%
1 mois -9.01% -7.41%
3 mois -19.89% -11.37%
6 mois 7.75% 1.27%
1 an -67.09% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 2,07 € 56 115,92 €
17:35:00 2,07 € 4 803 9 942,21 €
17:35:00 2,07 € 298 616,86 €
17:35:00 2,07 € 16 33,12 €
17:35:00 2,07 € 29 60,03 €
17:35:00 2,07 € 179 370,53 €
17:35:00 2,07 € 1 704 3 527,28 €
17:35:00 2,07 € 4 184 8 660,88 €
17:35:00 2,07 € 1 618 3 349,26 €
17:35:00 2,07 € 492 1 018,44 €
17:35:00 2,07 € 492 1 018,44 €
17:35:00 2,07 € 1 618 3 349,26 €
17:35:00 2,07 € 4 184 8 660,88 €
17:35:00 2,07 € 1 704 3 527,28 €
17:35:00 2,07 € 179 370,53 €
17:35:00 2,07 € 29 60,03 €
17:35:00 2,07 € 16 33,12 €
17:35:00 2,07 € 298 616,86 €
17:35:00 2,07 € 4 803 9 942,21 €
17:35:00 2,07 € 56 115,92 €
17:35:00 2,07 € 4 803 9 942,21 €
17:35:00 2,07 € 4 184 8 660,88 €
17:35:00 2,07 € 1 704 3 527,28 €
17:35:00 2,07 € 1 618 3 349,26 €
17:35:00 2,07 € 492 1 018,44 €
17:35:00 2,07 € 298 616,86 €
17:35:00 2,07 € 179 370,53 €
17:35:00 2,07 € 56 115,92 €
17:35:00 2,07 € 29 60,03 €
17:35:00 2,07 € 16 33,12 €
17:35:00 2,07 € 4 803 9 942,21 €
17:35:00 2,07 € 4 184 8 660,88 €
17:35:00 2,07 € 1 704 3 527,28 €
17:35:00 2,07 € 1 618 3 349,26 €
17:35:00 2,07 € 492 1 018,44 €
17:35:00 2,07 € 298 616,86 €
17:35:00 2,07 € 179 370,53 €
17:35:00 2,07 € 56 115,92 €
17:35:00 2,07 € 29 60,03 €
17:35:00 2,07 € 16 33,12 €

Industries Services d'appui professionnels

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACCES INDUSTRIE 0.00% -25.50%
AKKA TECHNOLOGIES -4.65% +26.78%
AQUILA -10.00% +12.00%
ARCADIS +2.28% +37.44%
ARPADIS GROUP (D) 0.00% -9.30%
ASSYSTEM -4.27% +26.67%
BUREAU VERITAS -0.77% +19.24%
CATERING INTL SCES +0.06% +15.89%
DERICHEBOURG -0.77% -11.61%
EDENRED -1.51% +21.40%
EURASIA GROUPE +3.16% +6.52%
EURINNOV +1.16% +10.79%
EVADIX +12.90% +12.90%
GL EVENTS +0.97% +12.59%
GLOBAL INTERFACE +100.00% -33.33%
GROUPE RIVALIS -0.20% +62.28%
HOLOGRAM IND. +3.89% +34.65%
ID LOGISTICS GROUP -2.26% +1.10%
IMTECH +0.70% +0.87%
INVENTORISTE 0.00% -4.00%
LISGRAFICA -33.33% -33.33%
ORANJEWOUD A 0.00% +15.89%
PHENIXCOM 0.00% +2.28%
PHONE WEB -9.09% +169.23%
PROVENTEC 0.00% -25.00%
ROTO SMEETS +3.03% +13.33%
SCEMI 0.00% +6.67%
SECURIDEV 0.00% -12.80%
SERMA TECHNOLOGIES +24.14% +80.50%
SODITECH ING. +5.98% +5.98%
SOGECLAIR +0.42% +17.49%
SOLVING EFESO INTL +2.30% -2.73%
TMC 0.00% +49.64%