Les actionsGL EVENTS

15.650€ +0.97%
  • Ouverture : 15.50€
  • Plus haut : 15.68€
  • Volume : 15946
  • Plus bas : 14.61€

Cours

Montant échangé
0.24M€
Plus haut 1 an
27.50€
Capitalisation
280.49 M€
Plus bas 1 an
11.93€
% capital échangé
0.09%
Perf. 1er Janv.
+12.59%
Volume moyen
9 116.53
Perf. 1 an
-42.02%
Vol./Vol. moyen
1.75%
Perf. 1 sem.
-5.50%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -5.50% -2.60%
1 mois +9.36% -7.41%
3 mois -0.63% -11.37%
6 mois 3.23% 1.27%
1 an -42.02% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 15,65 € 28 438,20 €
17:35:00 15,65 € 250 3 912,50 €
17:35:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 105 1 643,25 €
17:35:00 15,65 € 34 532,10 €
17:35:00 15,65 € 10 156,50 €
17:19:00 15,68 € 20 313,60 €
17:19:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:19:00 15,65 € 180 2 817,00 €
17:14:00 15,64 € 13 203,32 €
17:19:00 15,68 € 20 313,60 €
17:19:00 15,65 € 180 2 817,00 €
17:19:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 10 156,50 €
17:35:00 15,65 € 34 532,10 €
17:35:00 15,65 € 105 1 643,25 €
17:35:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 250 3 912,50 €
17:35:00 15,65 € 28 438,20 €
17:14:00 15,64 € 13 203,32 €
17:35:00 15,65 € 250 3 912,50 €
17:19:00 15,65 € 180 2 817,00 €
17:35:00 15,65 € 105 1 643,25 €
17:19:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 34 532,10 €
17:35:00 15,65 € 28 438,20 €
17:19:00 15,68 € 20 313,60 €
17:14:00 15,64 € 13 203,32 €
17:35:00 15,65 € 10 156,50 €
17:35:00 15,65 € 250 3 912,50 €
17:19:00 15,65 € 180 2 817,00 €
17:35:00 15,65 € 105 1 643,25 €
17:19:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 100 1 565,00 €
17:35:00 15,65 € 34 532,10 €
17:35:00 15,65 € 28 438,20 €
17:19:00 15,68 € 20 313,60 €
17:14:00 15,64 € 13 203,32 €
17:35:00 15,65 € 10 156,50 €

Industries Services d'appui professionnels

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACCES INDUSTRIE 0.00% -25.50%
AKKA TECHNOLOGIES -4.65% +26.78%
AQUILA -10.00% +12.00%
ARCADIS +2.28% +37.44%
ARPADIS GROUP (D) 0.00% -9.30%
ASSYSTEM -4.27% +26.67%
BUREAU VERITAS -0.77% +19.24%
CATERING INTL SCES +0.06% +15.89%
DERICHEBOURG -0.77% -11.61%
EDENRED -1.51% +21.40%
EURASIA GROUPE +3.16% +6.52%
EURINNOV +1.16% +10.79%
EVADIX +12.90% +12.90%
GL EVENTS +0.97% +12.59%
GLOBAL INTERFACE +100.00% -33.33%
GROUPE RIVALIS -0.20% +62.28%
HOLOGRAM IND. +3.89% +34.65%
ID LOGISTICS GROUP -2.26% +1.10%
IMTECH +0.70% +0.87%
INVENTORISTE 0.00% -4.00%
LISGRAFICA -33.33% -33.33%
ORANJEWOUD A 0.00% +15.89%
PHENIXCOM 0.00% +2.28%
PHONE WEB -9.09% +169.23%
PROVENTEC 0.00% -25.00%
ROTO SMEETS +3.03% +13.33%
SCEMI 0.00% +6.67%
SECURIDEV 0.00% -12.80%
SERMA TECHNOLOGIES +24.14% +80.50%
SODITECH ING. +5.98% +5.98%
SOGECLAIR +0.42% +17.49%
SOLVING EFESO INTL +2.30% -2.73%
TMC 0.00% +49.64%