Les actionsBOUYGUES

20.125€ +0.63%
  • Ouverture : 19.89€
  • Plus haut : 20.57€
  • Volume : 2343412
  • Plus bas : 19.63€
  • PEA
  • Marché : Eurolist compartiment A
  • Secteur : Conglomérat
  • Dernière cotation : le 16/05/2012 à 17:35

Cours

Montant échangé
47.09M€
Plus haut 1 an
33.20€
Capitalisation
6 336.74 M€
Plus bas 1 an
19.61€
% capital échangé
0.74%
Perf. 1er Janv.
-17.33%
Volume moyen
989 300.76
Perf. 1 an
-37.96%
Vol./Vol. moyen
2.37%
Perf. 1 sem.
-7.24%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -7.24% -2.60%
1 mois -7.19% -7.41%
3 mois -19.84% -11.37%
6 mois 14.49% 1.27%
1 an -37.96% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 20,13 € 2 478 49 869,75 €
17:35:00 20,13 € 1 713 34 474,13 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 5 791 116 543,88 €
17:35:00 20,13 € 14 281,75 €
17:35:00 20,13 € 12 241,50 €
17:35:00 20,13 € 105 2 113,13 €
17:35:00 20,13 € 19 382,38 €
17:35:00 20,13 € 1 024 20 608,00 €
17:35:00 20,13 € 1 024 20 608,00 €
17:35:00 20,13 € 19 382,38 €
17:35:00 20,13 € 105 2 113,13 €
17:35:00 20,13 € 12 241,50 €
17:35:00 20,13 € 14 281,75 €
17:35:00 20,13 € 5 791 116 543,88 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 1 713 34 474,13 €
17:35:00 20,13 € 2 478 49 869,75 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 5 791 116 543,88 €
17:35:00 20,13 € 2 478 49 869,75 €
17:35:00 20,13 € 1 713 34 474,13 €
17:35:00 20,13 € 1 024 20 608,00 €
17:35:00 20,13 € 105 2 113,13 €
17:35:00 20,13 € 19 382,38 €
17:35:00 20,13 € 14 281,75 €
17:35:00 20,13 € 12 241,50 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 10 000 201 250,00 €
17:35:00 20,13 € 5 791 116 543,88 €
17:35:00 20,13 € 2 478 49 869,75 €
17:35:00 20,13 € 1 713 34 474,13 €
17:35:00 20,13 € 1 024 20 608,00 €
17:35:00 20,13 € 105 2 113,13 €
17:35:00 20,13 € 19 382,38 €
17:35:00 20,13 € 14 281,75 €
17:35:00 20,13 € 12 241,50 €

Industries Construction lourde

Libelle Perf.% Perf.01/01
A ET CO 0.00% +0.00%
BALLAST NEDAM +4.00% -2.91%
BAM GROEP KON -2.29% -29.45%
BATENBURG TECHNIEK +1.36% -11.03%
BOSKALIS WESTMIN -2.46% -14.69%
BOUYGUES +0.63% -17.33%
CFE (D) +1.03% +1.08%
CNIM CONSTR.FRF 10 +0.36% +2.29%
COLAS +3.84% -0.19%
CONDURIL 0.00% +10.00%
EIFFAGE -8.04% +29.38%
GRONTMIJ -0.04% -51.89%
HEIJMANS -2.50% -28.19%
IMOB.C GRAO PARA -18.18% -41.09%
INDLE FIN.ENTREPR. 0.00% -1.67%
LEON GROSSE +5.62% -1.27%
MOTA ENGIL -2.81% +3.48%
MOURY CONSTRUCT -0.38% +2.63%
RICHEL SERRES FRA. +0.32% +13.48%
S.COSTA -5.26% -51.35%
SACYR VALLEHERMOSO -6.70% -19.92%
TEIXEIRA DUARTE 0.00% -4.76%
VINCI -1.51% -2.67%