Les actionsDANONE

52.450€ -0.81%
  • Ouverture : 52.58€
  • Plus haut : 52.97€
  • Volume : 1643998
  • Plus bas : 52.18€
  • PEA
  • Marché : Eurolist compartiment A
  • Secteur : Agroalimentaire
  • Dernière cotation : le 16/05/2012 à 17:39

Cours

Montant échangé
85.30M€
Plus haut 1 an
54.96€
Capitalisation
33 685.80 M€
Plus bas 1 an
41.92€
% capital échangé
0.25%
Perf. 1er Janv.
+7.99%
Volume moyen
1 179 535.93
Perf. 1 an
+6.51%
Vol./Vol. moyen
1.39%
Perf. 1 sem.
+1.53%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine +1.53% -2.60%
1 mois -1.19% -7.41%
3 mois +5.45% -11.37%
6 mois 11.18% 1.27%
1 an +6.51% -22.65%

Dernières transactions

17:39:00 52,45 € 112 5 874,40 €
17:39:00 52,45 € 258 13 532,10 €
17:38:00 52,45 € 2 958 155 147,10 €
17:35:00 52,45 € 295 15 472,75 €
17:35:00 52,45 € 350 18 357,50 €
17:35:00 52,45 € 129 6 766,05 €
17:35:00 52,45 € 714 37 449,30 €
17:35:00 52,45 € 292 15 315,40 €
17:35:00 52,45 € 64 3 356,80 €
17:35:00 52,45 € 328 17 203,60 €
17:35:00 52,45 € 328 17 203,60 €
17:35:00 52,45 € 64 3 356,80 €
17:35:00 52,45 € 292 15 315,40 €
17:35:00 52,45 € 714 37 449,30 €
17:35:00 52,45 € 129 6 766,05 €
17:35:00 52,45 € 350 18 357,50 €
17:35:00 52,45 € 295 15 472,75 €
17:38:00 52,45 € 2 958 155 147,10 €
17:39:00 52,45 € 258 13 532,10 €
17:39:00 52,45 € 112 5 874,40 €
17:38:00 52,45 € 2 958 155 147,10 €
17:35:00 52,45 € 714 37 449,30 €
17:35:00 52,45 € 350 18 357,50 €
17:35:00 52,45 € 328 17 203,60 €
17:35:00 52,45 € 295 15 472,75 €
17:35:00 52,45 € 292 15 315,40 €
17:39:00 52,45 € 258 13 532,10 €
17:35:00 52,45 € 129 6 766,05 €
17:39:00 52,45 € 112 5 874,40 €
17:35:00 52,45 € 64 3 356,80 €
17:38:00 52,45 € 2 958 155 147,10 €
17:35:00 52,45 € 714 37 449,30 €
17:35:00 52,45 € 350 18 357,50 €
17:35:00 52,45 € 328 17 203,60 €
17:35:00 52,45 € 295 15 472,75 €
17:35:00 52,45 € 292 15 315,40 €
17:39:00 52,45 € 258 13 532,10 €
17:35:00 52,45 € 129 6 766,05 €
17:39:00 52,45 € 112 5 874,40 €
17:35:00 52,45 € 64 3 356,80 €

Biens de consommation Produits alimentaires

Libelle Perf.% Perf.01/01
AMSTERDAM COMMOD. +0.93% +20.07%
BISCUITS GARDEIL 0.00% -0.00%
BONDUELLE -0.22% +15.74%
BONGRAIN +0.15% -3.95%
CHRISTIAN POTIER -2.13% +31.43%
CSM +1.64% +7.95%
DANONE -0.81% +7.99%
DUC +1.52% -11.11%
EUROGERM -0.06% +0.30%
FALA +0.06% -3.05%
FLEURY MICHON -0.03% +15.22%
FROMAGERIES BEL 0.00% +3.49%
GROUPE CARNIVOR 0.00% -12.50%
HENEX -2.00% +2.54%
LDC 0.00% +5.03%
LOTUS BAKERIES +0.13% +21.56%
NATUREX -2.71% -17.15%
NESTLE (D) -1.08% +2.08%
NEWTREE (D) 0.00% +0.25%
OLMIX 0.00% -7.92%
PHARCO (D) +7.48% -1.43%
PINGUINLUTOSA 0.00% +19.33%
SUCR.PITHIVIERS 0.00% +6.20%
SUCRAF A & B +31.79% +28.80%
TER BEKE 0.00% -1.96%
TIPIAK -0.42% -15.50%
TROIS CHENES -2.66% -25.95%
UNIBEL +0.00% +13.08%
UNILEVER -1.13% -3.27%
UNILEVER -1.15% -2.98%
UNILEVER 6% -2.05% -2.05%
UNILEVER 7% +31.87% 0.00%
VERMANDOISE SUCR. 0.00% +3.79%
WESSANEN KON +1.10% -28.75%
WITTE MOLEN -4.44% -7.53%