Les actionsSCHNEIDER ELECTRIC

42.740€ +1.23%
  • Ouverture : 42.20€
  • Plus haut : 43.40€
  • Volume : 2646839
  • Plus bas : 41.33€

Cours

Montant échangé
111.88M€
Plus haut 1 an
58.85€
Capitalisation
23 457.21 M€
Plus bas 1 an
35.00€
% capital échangé
0.48%
Perf. 1er Janv.
+5.06%
Volume moyen
953 795.32
Perf. 1 an
-23.27%
Vol./Vol. moyen
2.78%
Perf. 1 sem.
-5.46%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -5.46% -2.60%
1 mois -11.70% -7.41%
3 mois -10.87% -11.37%
6 mois 10.15% 1.27%
1 an -23.27% -22.65%

Dernières transactions

17:38:00 42,74 € 1 609 68 768,66 €
17:38:00 42,74 € 1 067 45 603,58 €
17:35:00 42,74 € 148 6 325,52 €
17:35:00 42,74 € 59 2 521,66 €
17:35:00 42,74 € 322 13 762,28 €
17:35:00 42,74 € 4 117 175 960,58 €
17:35:00 42,74 € 1 836 78 470,64 €
17:35:00 42,74 € 1 650 70 521,00 €
17:35:00 42,74 € 21 897,54 €
17:35:00 42,74 € 133 5 684,42 €
17:35:00 42,74 € 133 5 684,42 €
17:35:00 42,74 € 21 897,54 €
17:35:00 42,74 € 1 650 70 521,00 €
17:35:00 42,74 € 1 836 78 470,64 €
17:35:00 42,74 € 4 117 175 960,58 €
17:35:00 42,74 € 322 13 762,28 €
17:35:00 42,74 € 59 2 521,66 €
17:35:00 42,74 € 148 6 325,52 €
17:38:00 42,74 € 1 067 45 603,58 €
17:38:00 42,74 € 1 609 68 768,66 €
17:35:00 42,74 € 4 117 175 960,58 €
17:35:00 42,74 € 1 836 78 470,64 €
17:35:00 42,74 € 1 650 70 521,00 €
17:38:00 42,74 € 1 609 68 768,66 €
17:38:00 42,74 € 1 067 45 603,58 €
17:35:00 42,74 € 322 13 762,28 €
17:35:00 42,74 € 148 6 325,52 €
17:35:00 42,74 € 133 5 684,42 €
17:35:00 42,74 € 59 2 521,66 €
17:35:00 42,74 € 21 897,54 €
17:35:00 42,74 € 4 117 175 960,58 €
17:35:00 42,74 € 1 836 78 470,64 €
17:35:00 42,74 € 1 650 70 521,00 €
17:38:00 42,74 € 1 609 68 768,66 €
17:38:00 42,74 € 1 067 45 603,58 €
17:35:00 42,74 € 322 13 762,28 €
17:35:00 42,74 € 148 6 325,52 €
17:35:00 42,74 € 133 5 684,42 €
17:35:00 42,74 € 59 2 521,66 €
17:35:00 42,74 € 21 897,54 €

Industries Composants et équipements électriques

Libelle Perf.% Perf.01/01
CHINA SUPER POWER 0.00% -69.31%
CONNECT GROUP 0.00% +34.59%
COREP LIGHTING 0.00% 0.00%
DEBFLEX 0.00% +49.86%
EGIDE -0.40% -8.09%
LEGRAND +1.71% +6.52%
MECELEC +1.19% -15.00%
MERSEN +0.02% -3.45%
NEXANS -1.48% -23.85%
PAYTON PLANAR 0.00% -6.52%
PERRIER (GERARD) -0.70% +2.53%
REXEL +2.79% +13.07%
SAFT +1.51% -17.12%
SCHNEIDER ELECTRIC +1.23% +5.06%
SOLABIOS -4.09% -61.86%
SOMFY SA +6.87% +11.87%
THERMOCOMPACT -0.44% +6.00%
TKH GROUP -1.13% +8.50%
VALUE8 0.00% +1.55%
VALUE8 CUM PREF 0.00% -16.00%