Les actionsPUBLICIS GROUPE SA

PUBLICIS GROUPE SA

FR0000130577 - PUB
37.865€ +0.76%
  • Ouverture : 37.23€
  • Plus haut : 38.20€
  • Volume : 1011774
  • Plus bas : 37.15€

Cours

Montant échangé
37.98M€
Plus haut 1 an
43.30€
Capitalisation
6 914.07 M€
Plus bas 1 an
29.10€
% capital échangé
0.55%
Perf. 1er Janv.
+6.53%
Volume moyen
581 034.78
Perf. 1 an
-0.39%
Vol./Vol. moyen
1.74%
Perf. 1 sem.
+0.61%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine +0.61% -2.60%
1 mois -7.93% -7.41%
3 mois -8.46% -11.37%
6 mois 12.36% 1.27%
1 an -0.39% -22.65%

Dernières transactions

17:38:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:35:00 37,87 € 1 315 49 792,48 €
17:35:00 37,87 € 220 8 330,30 €
17:35:00 37,87 € 151 5 717,62 €
17:35:00 37,87 € 105 3 975,83 €
17:35:00 37,87 € 8 302,92 €
17:35:00 37,87 € 25 946,63 €
17:35:00 37,87 € 5 189,33 €
17:35:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:35:00 37,87 € 528 19 992,72 €
17:35:00 37,87 € 528 19 992,72 €
17:35:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:35:00 37,87 € 5 189,33 €
17:35:00 37,87 € 25 946,63 €
17:35:00 37,87 € 8 302,92 €
17:35:00 37,87 € 105 3 975,83 €
17:35:00 37,87 € 151 5 717,62 €
17:35:00 37,87 € 220 8 330,30 €
17:35:00 37,87 € 1 315 49 792,48 €
17:38:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:35:00 37,87 € 1 315 49 792,48 €
17:35:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:38:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:35:00 37,87 € 528 19 992,72 €
17:35:00 37,87 € 220 8 330,30 €
17:35:00 37,87 € 151 5 717,62 €
17:35:00 37,87 € 105 3 975,83 €
17:35:00 37,87 € 25 946,63 €
17:35:00 37,87 € 8 302,92 €
17:35:00 37,87 € 5 189,33 €
17:35:00 37,87 € 1 315 49 792,48 €
17:35:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:38:00 37,87 € 693 26 240,44 €
17:35:00 37,87 € 528 19 992,72 €
17:35:00 37,87 € 220 8 330,30 €
17:35:00 37,87 € 151 5 717,62 €
17:35:00 37,87 € 105 3 975,83 €
17:35:00 37,87 € 25 946,63 €
17:35:00 37,87 € 8 302,92 €
17:35:00 37,87 € 5 189,33 €

Services aux consommateurs Agence de médias

Libelle Perf.% Perf.01/01
1000MERCIS -1.61% -32.92%
ACHETER-LOUER.FR -5.88% -20.00%
ADL PARTNER 0.00% +14.41%
ADTHINK MEDIA -0.50% +22.56%
ADVERLINE +1.68% +32.97%
ANTEVENIO -0.39% -7.73%
CCA INTERNATIONAL +10.00% +39.68%
COME AND STAY -21.85% +7.51%
CONCOURSMANIA 0.00% +30.65%
CRM COMPANY GROUP 0.00% -10.66%
CUSTOM SOLUTIONS 0.00% +10.62%
ENTREPARTICULIERS -5.31% -13.27%
HAVAS -1.38% +25.75%
HI-MEDIA -1.45% -7.69%
HIGH CO 0.00% -3.85%
IPSOS -0.58% +8.41%
JC DECAUX SA. -1.93% +3.96%
LEADMEDIA -0.33% +24.32%
LEGUIDE.COM +0.37% +68.64%
MAKHEIA GROUP 0.00% -12.23%
MAXIMILES +0.21% -4.37%
MCLS (D) 0.00% +16.67%
MEDIA 6 +0.18% +4.55%
MOBILE NETWORK -0.82% +29.64%
NETBOOSTER -0.43% +5.45%
NEWTON 21 EUROPE -35.42% -38.00%
OPTIMUS 0.00% +2.04%
PASSAT 0.00% +46.45%
PRISMAFLEX INTL +0.83% +1.68%
PUBLIC SYSTEME HOP -1.73% +30.33%
PUBLICIS GROUPE SA +0.76% +6.53%
TELEPERFORMANCE +0.66% +11.56%
THINK-MEDIA 0.00% -24.83%
TREASURE MINE 0.00% -0.00%
WEBORAMA +0.85% +27.18%