Les actionsSOITEC

2.978€ +1.22%
  • Ouverture : 2.91€
  • Plus haut : 3.00€
  • Volume : 366742
  • Plus bas : 2.91€

Cours

Montant échangé
1.08M€
Plus haut 1 an
9.35€
Capitalisation
363.63 M€
Plus bas 1 an
2.83€
% capital échangé
0.30%
Perf. 1er Janv.
-21.92%
Volume moyen
828 854.24
Perf. 1 an
-65.75%
Vol./Vol. moyen
0.44%
Perf. 1 sem.
-2.71%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -2.71% -2.60%
1 mois -10.81% -7.41%
3 mois -33.36% -11.37%
6 mois 17.28% 1.27%
1 an -65.75% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 2,98 € 682 2 031,00 €
17:35:00 2,98 € 135 402,03 €
17:35:00 2,98 € 908 2 704,02 €
17:35:00 2,98 € 149 443,72 €
17:35:00 2,98 € 86 256,11 €
17:35:00 2,98 € 939 2 796,34 €
17:35:00 2,98 € 100 297,80 €
17:35:00 2,98 € 156 464,57 €
17:35:00 2,98 € 109 324,60 €
17:35:00 2,98 € 1 000 2 978,00 €
17:35:00 2,98 € 1 000 2 978,00 €
17:35:00 2,98 € 109 324,60 €
17:35:00 2,98 € 156 464,57 €
17:35:00 2,98 € 100 297,80 €
17:35:00 2,98 € 939 2 796,34 €
17:35:00 2,98 € 86 256,11 €
17:35:00 2,98 € 149 443,72 €
17:35:00 2,98 € 908 2 704,02 €
17:35:00 2,98 € 135 402,03 €
17:35:00 2,98 € 682 2 031,00 €
17:35:00 2,98 € 1 000 2 978,00 €
17:35:00 2,98 € 939 2 796,34 €
17:35:00 2,98 € 908 2 704,02 €
17:35:00 2,98 € 682 2 031,00 €
17:35:00 2,98 € 156 464,57 €
17:35:00 2,98 € 149 443,72 €
17:35:00 2,98 € 135 402,03 €
17:35:00 2,98 € 109 324,60 €
17:35:00 2,98 € 100 297,80 €
17:35:00 2,98 € 86 256,11 €
17:35:00 2,98 € 1 000 2 978,00 €
17:35:00 2,98 € 939 2 796,34 €
17:35:00 2,98 € 908 2 704,02 €
17:35:00 2,98 € 682 2 031,00 €
17:35:00 2,98 € 156 464,57 €
17:35:00 2,98 € 149 443,72 €
17:35:00 2,98 € 135 402,03 €
17:35:00 2,98 € 109 324,60 €
17:35:00 2,98 € 100 297,80 €
17:35:00 2,98 € 86 256,11 €

Technologie Semi-conducteurs

Libelle Perf.% Perf.01/01
ASM INTERNATIONAL +7.79% +32.60%
ASML HOLDING -1.10% +13.29%
ATMEL CORP. -0.17% -22.34%
BE SEMICONDUCTOR +0.25% +9.16%
DANE ELEC MEMORY 0.00% -0.00%
DOLPHIN INTEGRAT. 0.00% +20.83%
INSIDE SECURE +2.74% -51.09%
INTEL CORP +0.77% +18.92%
MELEXIS (D) -0.08% +19.58%
MEMSCAP REGPT 0.00% +13.86%
RIBER +0.70% +2.88%
ROODMICROTEC -2.94% +3.13%
SOITEC +1.22% -21.92%
STMICROELECTRONICS +1.50% -14.29%