Les actionsAKKA TECHNOLOGIES

20.500€ -4.65%
  • Ouverture : 21.30€
  • Plus haut : 21.30€
  • Volume : 37209
  • Plus bas : 20.20€
  • PEA
  • Marché : Eurolist compartiment B
  • Secteur : Ingénierie
  • Dernière cotation : le 16/05/2012 à 17:35

Cours

Montant échangé
0.66M€
Plus haut 1 an
25.08€
Capitalisation
249.85 M€
Plus bas 1 an
12.90€
% capital échangé
0.27%
Perf. 1er Janv.
+26.78%
Volume moyen
7 870.24
Perf. 1 an
-2.32%
Vol./Vol. moyen
4.73%
Perf. 1 sem.
-7.49%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -7.49% -2.60%
1 mois -15.11% -7.41%
3 mois -6.73% -11.37%
6 mois 45.39% 1.27%
1 an -2.32% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 20,50 € 270 5 535,00 €
17:35:00 20,50 € 26 533,00 €
17:35:00 20,50 € 124 2 542,00 €
17:35:00 20,50 € 186 3 813,00 €
17:35:00 20,50 € 8 164,00 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:35:00 20,50 € 2 41,00 €
17:35:00 20,50 € 175 3 587,50 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:29:00 20,54 € 38 780,52 €
17:29:00 20,54 € 38 780,52 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:35:00 20,50 € 175 3 587,50 €
17:35:00 20,50 € 2 41,00 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:35:00 20,50 € 8 164,00 €
17:35:00 20,50 € 186 3 813,00 €
17:35:00 20,50 € 124 2 542,00 €
17:35:00 20,50 € 26 533,00 €
17:35:00 20,50 € 270 5 535,00 €
17:35:00 20,50 € 270 5 535,00 €
17:35:00 20,50 € 186 3 813,00 €
17:35:00 20,50 € 175 3 587,50 €
17:35:00 20,50 € 124 2 542,00 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:29:00 20,54 € 38 780,52 €
17:35:00 20,50 € 26 533,00 €
17:35:00 20,50 € 8 164,00 €
17:35:00 20,50 € 2 41,00 €
17:35:00 20,50 € 270 5 535,00 €
17:35:00 20,50 € 186 3 813,00 €
17:35:00 20,50 € 175 3 587,50 €
17:35:00 20,50 € 124 2 542,00 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:35:00 20,50 € 45 922,50 €
17:29:00 20,54 € 38 780,52 €
17:35:00 20,50 € 26 533,00 €
17:35:00 20,50 € 8 164,00 €
17:35:00 20,50 € 2 41,00 €

Industries Services d'appui professionnels

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACCES INDUSTRIE 0.00% -25.50%
AKKA TECHNOLOGIES -4.65% +26.78%
AQUILA -10.00% +12.00%
ARCADIS +2.28% +37.44%
ARPADIS GROUP (D) 0.00% -9.30%
ASSYSTEM -4.27% +26.67%
BUREAU VERITAS -0.77% +19.24%
CATERING INTL SCES +0.06% +15.89%
DERICHEBOURG -0.77% -11.61%
EDENRED -1.51% +21.40%
EURASIA GROUPE +3.16% +6.52%
EURINNOV +1.16% +10.79%
EVADIX +12.90% +12.90%
GL EVENTS +0.97% +12.59%
GLOBAL INTERFACE +100.00% -33.33%
GROUPE RIVALIS -0.20% +62.28%
HOLOGRAM IND. +3.89% +34.65%
ID LOGISTICS GROUP -2.26% +1.10%
IMTECH +0.70% +0.87%
INVENTORISTE 0.00% -4.00%
LISGRAFICA -33.33% -33.33%
ORANJEWOUD A 0.00% +15.89%
PHENIXCOM 0.00% +2.28%
PHONE WEB -9.09% +169.23%
PROVENTEC 0.00% -25.00%
ROTO SMEETS +3.03% +13.33%
SCEMI 0.00% +6.67%
SECURIDEV 0.00% -12.80%
SERMA TECHNOLOGIES +24.14% +80.50%
SODITECH ING. +5.98% +5.98%
SOGECLAIR +0.42% +17.49%
SOLVING EFESO INTL +2.30% -2.73%
TMC 0.00% +49.64%