Les actionsBUREAU VERITAS

58.240€ +0.85%
  • Ouverture : 57.75€
  • Plus haut : 58.24€
  • Volume : 67314
  • Plus bas : 57.62€
  • PEA
  • Marché : Eurolist compartiment A
  • Secteur : Autres services
  • Dernière cotation : le 09/02/2012 à 12:31

Cours

Montant échangé
3.90M€
Plus haut 1 an
59.81€
Capitalisation
6 366.62 M€
Plus bas 1 an
48.57€
% capital échangé
0.06%
Perf. 1er Janv.
+3.45%
Volume moyen
202 346.56
Perf. 1 an
+6.67%
Vol./Vol. moyen
0.33%
Perf. 1 sem.
+0.07%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine +0.07% +1.41%
1 mois +2.61% +9.48%
3 mois +9.85% +11.35%
6 mois 16.48% 7.81%
1 an +6.67% -16.29%

Dernières transactions

12:31:00 58,24 € 15 873,60 €
12:24:00 58,20 € 116 6 751,20 €
12:24:00 58,22 € 65 3 784,30 €
12:24:00 58,22 € 13 756,86 €
12:23:00 58,24 € 50 2 912,00 €
12:17:00 58,19 € 15 872,85 €
12:17:00 58,19 € 1 58,19 €
12:17:00 58,21 € 32 1 862,72 €
12:17:00 58,21 € 99 5 762,79 €
12:11:00 58,16 € 8 465,28 €
12:23:00 58,24 € 50 2 912,00 €
12:31:00 58,24 € 15 873,60 €
12:24:00 58,22 € 13 756,86 €
12:24:00 58,22 € 65 3 784,30 €
12:17:00 58,21 € 99 5 762,79 €
12:17:00 58,21 € 32 1 862,72 €
12:24:00 58,20 € 116 6 751,20 €
12:17:00 58,19 € 1 58,19 €
12:17:00 58,19 € 15 872,85 €
12:11:00 58,16 € 8 465,28 €
12:24:00 58,20 € 116 6 751,20 €
12:17:00 58,21 € 99 5 762,79 €
12:24:00 58,22 € 65 3 784,30 €
12:23:00 58,24 € 50 2 912,00 €
12:17:00 58,21 € 32 1 862,72 €
12:17:00 58,19 € 15 872,85 €
12:31:00 58,24 € 15 873,60 €
12:24:00 58,22 € 13 756,86 €
12:11:00 58,16 € 8 465,28 €
12:17:00 58,19 € 1 58,19 €
12:24:00 58,20 € 116 6 751,20 €
12:17:00 58,21 € 99 5 762,79 €
12:24:00 58,22 € 65 3 784,30 €
12:23:00 58,24 € 50 2 912,00 €
12:17:00 58,21 € 32 1 862,72 €
12:31:00 58,24 € 15 873,60 €
12:17:00 58,19 € 15 872,85 €
12:24:00 58,22 € 13 756,86 €
12:11:00 58,16 € 8 465,28 €
12:17:00 58,19 € 1 58,19 €

Industries Services d'appui professionnels

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACCES INDUSTRIE -2.56% -5.00%
AKKA TECHNOLOGIES +1.35% +35.00%
AQUILA -1.57% +39.11%
ARCADIS -0.40% +22.44%
ASSYSTEM -1.06% +25.91%
BUREAU VERITAS +0.85% +3.45%
CATERING INTL SCES +0.04% +21.59%
DERICHEBOURG +3.29% +30.10%
EDENRED -0.71% -1.26%
EURASIA GROUPE +0.33% +0.33%
EURINNOV 0.00% -0.00%
EVADIX 0.00% -0.00%
FENALU 0.00% -0.00%
GL EVENTS +0.56% +16.83%
GLOBAL INTERFACE +33.33% +33.33%
HOLOGRAM IND. -0.89% +8.39%
IMTECH -0.97% +17.76%
INVENTORISTE 0.00% 0.00%
LISGRAFICA 0.00% +0.00%
ORANJEWOUD A +0.91% +0.89%
PHENIXCOM 0.00% +3.41%
PHONE WEB +5.41% +50.00%
PROVENTEC +14.29% +100.00%
ROTO SMEETS +6.52% +8.89%
SCEMI 0.00% 0.00%
SECURIDEV -1.33% +1.46%
SERMA TECHNOLOGIES -20.00% +10.30%
SODITECH ING. -5.19% +24.79%
SOGECLAIR +0.43% +1.60%
SOLVING EFESO INTL -0.50% +8.20%
TMC -3.83% +14.61%