Les actionsGECINA NOM.

66.980€ +0.78%
  • Ouverture : 65.85€
  • Plus haut : 67.31€
  • Volume : 94520
  • Plus bas : 64.99€
  • Marché : Eurolist compartiment A
  • Secteur : SIIC
  • Dernière cotation : le 16/05/2012 à 17:35

Cours

Montant échangé
5.52M€
Plus haut 1 an
105.00€
Capitalisation
4 196.30 M€
Plus bas 1 an
52.51€
% capital échangé
0.13%
Perf. 1er Janv.
+3.05%
Volume moyen
47 535.52
Perf. 1 an
-33.68%
Vol./Vol. moyen
1.99%
Perf. 1 sem.
-2.55%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -2.55% -2.60%
1 mois -9.77% -7.41%
3 mois -9.60% -11.37%
6 mois 11.78% 1.27%
1 an -33.68% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 77 5 157,46 €
17:35:00 66,98 € 112 7 501,76 €
17:35:00 66,98 € 95 6 363,10 €
17:35:00 66,98 € 90 6 028,20 €
17:35:00 66,98 € 1 66,98 €
17:35:00 66,98 € 5 334,90 €
17:35:00 66,98 € 14 937,72 €
17:35:00 66,98 € 37 2 478,26 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 37 2 478,26 €
17:35:00 66,98 € 14 937,72 €
17:35:00 66,98 € 5 334,90 €
17:35:00 66,98 € 1 66,98 €
17:35:00 66,98 € 90 6 028,20 €
17:35:00 66,98 € 95 6 363,10 €
17:35:00 66,98 € 112 7 501,76 €
17:35:00 66,98 € 77 5 157,46 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 112 7 501,76 €
17:35:00 66,98 € 95 6 363,10 €
17:35:00 66,98 € 90 6 028,20 €
17:35:00 66,98 € 77 5 157,46 €
17:35:00 66,98 € 37 2 478,26 €
17:35:00 66,98 € 14 937,72 €
17:35:00 66,98 € 5 334,90 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 1 66,98 €
17:35:00 66,98 € 112 7 501,76 €
17:35:00 66,98 € 95 6 363,10 €
17:35:00 66,98 € 90 6 028,20 €
17:35:00 66,98 € 77 5 157,46 €
17:35:00 66,98 € 37 2 478,26 €
17:35:00 66,98 € 14 937,72 €
17:35:00 66,98 € 5 334,90 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 3 200,94 €
17:35:00 66,98 € 1 66,98 €

Sociétés financières

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACANTHE DEV. -4.55% -16.00%
AFFINE -3.54% -17.12%
AFFIPARIS 0.00% -3.27%
ANF IMMOBILIER +8.10% +26.00%
ARGAN -1.15% -8.41%
BEFIMMO-SICAFI -1.81% -14.15%
CEGEREAL -2.18% +17.03%
COFINIMMO PRIV1 +33.08% +19.77%
COFINIMMO PRIV2 -8.13% +4.30%
COFINIMMO-SICAFI +0.29% -7.23%
EUROSIC +1.77% -2.82%
FONC.DES REGIONS -0.37% +3.23%
FONCIER PARIS FRAN 0.00% -1.85%
FONCIERE 6 ET 7 -0.31% -9.14%
FONCIERE ATLAND 0.00% -9.18%
FONCIERE INEA -0.11% -7.97%
FONCIERE LYONNAISE -1.65% -3.82%
GECINA NOM. +0.78% +3.05%
ICADE -1.79% -3.44%
IMMO MOURY (D) -0.02% -1.49%
INTERVEST OFF-WARE -1.16% -1.32%
LEASINVEST-SICAFI 0.00% +1.55%
M.R.M 0.00% -8.44%
MONTEA C.V.A. -0.16% +4.61%
PAREF 0.00% -8.31%
SIIC DE PARIS NOM. -1.45% -2.16%
SIIC PARIS8EME NOM -8.91% -4.11%
SILIC -1.45% -1.03%
TAYNINH 0.00% -21.24%
TERREIS -0.62% -1.38%
TESFRAN 0.00% -17.56%
TOUR EIFFEL -1.84% -9.97%
WAREHOUSES-SICAFI +1.54% -0.24%
WDP-SICAFI -3.90% +3.08%
WERELDHAVE -0.60% -4.22%
ZUBLIN IMMOBILIERE -8.36% +41.79%