Les actionsIMTECH

20.190€ +0.70%
  • Ouverture : 19.87€
  • Plus haut : 20.40€
  • Volume : 582623
  • Plus bas : 19.67€
  • Marché : Eurolist compartiment A
  • Secteur :
  • Dernière cotation : le 16/05/2012 à 17:35

Cours

Montant échangé
11.66M€
Plus haut 1 an
26.55€
Capitalisation
1 872.54 M€
Plus bas 1 an
15.60€
% capital échangé
0.62%
Perf. 1er Janv.
+0.87%
Volume moyen
202 560.38
Perf. 1 an
-21.68%
Vol./Vol. moyen
2.88%
Perf. 1 sem.
-3.86%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -3.86% -2.60%
1 mois -11.60% -7.41%
3 mois -17.36% -11.37%
6 mois 9.64% 1.27%
1 an -21.68% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 20,19 € 454 9 166,26 €
17:35:00 20,19 € 260 5 249,40 €
17:35:00 20,19 € 4 80,76 €
17:35:00 20,19 € 1 596 32 223,24 €
17:35:00 20,19 € 95 1 918,05 €
17:35:00 20,19 € 62 1 251,78 €
17:35:00 20,19 € 953 19 241,07 €
17:35:00 20,19 € 130 2 624,70 €
17:35:00 20,19 € 97 1 958,43 €
17:35:00 20,19 € 1 837 37 089,03 €
17:35:00 20,19 € 1 837 37 089,03 €
17:35:00 20,19 € 97 1 958,43 €
17:35:00 20,19 € 130 2 624,70 €
17:35:00 20,19 € 953 19 241,07 €
17:35:00 20,19 € 62 1 251,78 €
17:35:00 20,19 € 95 1 918,05 €
17:35:00 20,19 € 1 596 32 223,24 €
17:35:00 20,19 € 4 80,76 €
17:35:00 20,19 € 260 5 249,40 €
17:35:00 20,19 € 454 9 166,26 €
17:35:00 20,19 € 1 837 37 089,03 €
17:35:00 20,19 € 1 596 32 223,24 €
17:35:00 20,19 € 953 19 241,07 €
17:35:00 20,19 € 454 9 166,26 €
17:35:00 20,19 € 260 5 249,40 €
17:35:00 20,19 € 130 2 624,70 €
17:35:00 20,19 € 97 1 958,43 €
17:35:00 20,19 € 95 1 918,05 €
17:35:00 20,19 € 62 1 251,78 €
17:35:00 20,19 € 4 80,76 €
17:35:00 20,19 € 1 837 37 089,03 €
17:35:00 20,19 € 1 596 32 223,24 €
17:35:00 20,19 € 953 19 241,07 €
17:35:00 20,19 € 454 9 166,26 €
17:35:00 20,19 € 260 5 249,40 €
17:35:00 20,19 € 130 2 624,70 €
17:35:00 20,19 € 97 1 958,43 €
17:35:00 20,19 € 95 1 918,05 €
17:35:00 20,19 € 62 1 251,78 €
17:35:00 20,19 € 4 80,76 €

Industries Services d'appui professionnels

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACCES INDUSTRIE 0.00% -25.50%
AKKA TECHNOLOGIES -4.65% +26.78%
AQUILA -10.00% +12.00%
ARCADIS +2.28% +37.44%
ARPADIS GROUP (D) 0.00% -9.30%
ASSYSTEM -4.27% +26.67%
BUREAU VERITAS -0.77% +19.24%
CATERING INTL SCES +0.06% +15.89%
DERICHEBOURG -0.77% -11.61%
EDENRED -1.51% +21.40%
EURASIA GROUPE +3.16% +6.52%
EURINNOV +1.16% +10.79%
EVADIX +12.90% +12.90%
GL EVENTS +0.97% +12.59%
GLOBAL INTERFACE +100.00% -33.33%
GROUPE RIVALIS -0.20% +62.28%
HOLOGRAM IND. +3.89% +34.65%
ID LOGISTICS GROUP -2.26% +1.10%
IMTECH +0.70% +0.87%
INVENTORISTE 0.00% -4.00%
LISGRAFICA -33.33% -33.33%
ORANJEWOUD A 0.00% +15.89%
PHENIXCOM 0.00% +2.28%
PHONE WEB -9.09% +169.23%
PROVENTEC 0.00% -25.00%
ROTO SMEETS +3.03% +13.33%
SCEMI 0.00% +6.67%
SECURIDEV 0.00% -12.80%
SERMA TECHNOLOGIES +24.14% +80.50%
SODITECH ING. +5.98% +5.98%
SOGECLAIR +0.42% +17.49%
SOLVING EFESO INTL +2.30% -2.73%
TMC 0.00% +49.64%