Les actionsARCADIS

16.630€ +2.28%
  • Ouverture : 16.12€
  • Plus haut : 16.73€
  • Volume : 78640
  • Plus bas : 16.04€
  • Marché : Eurolist compartiment B
  • Secteur :
  • Dernière cotation : le 16/05/2012 à 17:35

Cours

Montant échangé
1.29M€
Plus haut 1 an
17.59€
Capitalisation
1 194.63 M€
Plus bas 1 an
11.61€
% capital échangé
0.11%
Perf. 1er Janv.
+37.44%
Volume moyen
65 332.02
Perf. 1 an
+3.48%
Vol./Vol. moyen
1.20%
Perf. 1 sem.
-4.15%
Intraday Un mois Un an

Performances

Performances Valeur CAC 40
1 semaine -4.15% -2.60%
1 mois +2.09% -7.41%
3 mois +15.17% -11.37%
6 mois 28.32% 1.27%
1 an +3.48% -22.65%

Dernières transactions

17:35:00 16,63 € 341 5 670,83 €
17:35:00 16,63 € 7 116,41 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 135 2 245,05 €
17:35:00 16,63 € 222 3 691,86 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 130 2 161,90 €
17:35:00 16,63 € 368 6 119,84 €
17:35:00 16,63 € 18 299,34 €
17:35:00 16,63 € 20 332,60 €
17:35:00 16,63 € 20 332,60 €
17:35:00 16,63 € 18 299,34 €
17:35:00 16,63 € 368 6 119,84 €
17:35:00 16,63 € 130 2 161,90 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 222 3 691,86 €
17:35:00 16,63 € 135 2 245,05 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 7 116,41 €
17:35:00 16,63 € 341 5 670,83 €
17:35:00 16,63 € 368 6 119,84 €
17:35:00 16,63 € 341 5 670,83 €
17:35:00 16,63 € 222 3 691,86 €
17:35:00 16,63 € 135 2 245,05 €
17:35:00 16,63 € 130 2 161,90 €
17:35:00 16,63 € 20 332,60 €
17:35:00 16,63 € 18 299,34 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 7 116,41 €
17:35:00 16,63 € 368 6 119,84 €
17:35:00 16,63 € 341 5 670,83 €
17:35:00 16,63 € 222 3 691,86 €
17:35:00 16,63 € 135 2 245,05 €
17:35:00 16,63 € 130 2 161,90 €
17:35:00 16,63 € 20 332,60 €
17:35:00 16,63 € 18 299,34 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 15 249,45 €
17:35:00 16,63 € 7 116,41 €

Industries Services d'appui professionnels

Libelle Perf.% Perf.01/01
ACCES INDUSTRIE 0.00% -25.50%
AKKA TECHNOLOGIES -4.65% +26.78%
AQUILA -10.00% +12.00%
ARCADIS +2.28% +37.44%
ARPADIS GROUP (D) 0.00% -9.30%
ASSYSTEM -4.27% +26.67%
BUREAU VERITAS -0.77% +19.24%
CATERING INTL SCES +0.06% +15.89%
DERICHEBOURG -0.77% -11.61%
EDENRED -1.51% +21.40%
EURASIA GROUPE +3.16% +6.52%
EURINNOV +1.16% +10.79%
EVADIX +12.90% +12.90%
GL EVENTS +0.97% +12.59%
GLOBAL INTERFACE +100.00% -33.33%
GROUPE RIVALIS -0.20% +62.28%
HOLOGRAM IND. +3.89% +34.65%
ID LOGISTICS GROUP -2.26% +1.10%
IMTECH +0.70% +0.87%
INVENTORISTE 0.00% -4.00%
LISGRAFICA -33.33% -33.33%
ORANJEWOUD A 0.00% +15.89%
PHENIXCOM 0.00% +2.28%
PHONE WEB -9.09% +169.23%
PROVENTEC 0.00% -25.00%
ROTO SMEETS +3.03% +13.33%
SCEMI 0.00% +6.67%
SECURIDEV 0.00% -12.80%
SERMA TECHNOLOGIES +24.14% +80.50%
SODITECH ING. +5.98% +5.98%
SOGECLAIR +0.42% +17.49%
SOLVING EFESO INTL +2.30% -2.73%
TMC 0.00% +49.64%